現在位置: ホーム >> 助成実績
1988年度~ 2018年度計 |
2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研究開発助成(件) | 585 | 13 | 15 | 16 | 18 | 17 | 664 |
教育助成(件)*1 | 34 | 7 | 7 | 5 | 1 | 2 | 56 |
技術交流助成(件) | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | 133 |
集会助成(件) | 98 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 117 |
助成金額合計(千円) | 1,000,361 | 37,579 | 43,180 | 41,157 | 39,705 | 40,730 | 1,202,712 |
*1 教育助成は2012年度から開始
2020年度研究助成・教育助成成果報告書 | |
---|---|
ダウンロード [3,840KB] |