現在位置: ホーム >> 助成実績
1988年度~ 2015年度計 |
2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 2019年度 | 2020年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研究開発助成(件) | 541 | 15 | 14 | 15 | 13 | 15 | 613 |
教育助成(件)*1 | 20 | 4 | 6 | 4 | 7 | 7 | 48 |
技術交流助成(件) | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | 133 |
集会助成(件) | 85 | 1 | 5 | 7 | 2 | 4 | 104 |
助成金額合計(千円) | 881,789 | 39,648 | 39,460 | 39,464 | 37,579 | 43,180 | 1,081,120 |
*1 教育助成は2012年度から開始
2017年度 研究助成・教育助成 成果報告書 | |
---|---|
ダウンロード [5,180KB] |