教育への助成
メカトロニクス技術高度化「教育助成」応募要領(2025年度事業分)
本財団は日本精工株式会社(NSK)とそのグループ会社の後援で運営されています。日本精工グループは、Motion & Control をモットーと定め、転がり軸受等の機械要素製品、ボールねじ等の精密機械製品および自動車用電動ブレーキ用等の機械システム製品など、メカトロニクス技術を支える機械製品の製造販売を行っています。
本財団の教育助成事業の対象は、以下の2種類です。
A助成:高等専門学校の学生にメカトロニクス技術においてこれらの機械製品が果たす役割を理解させ、また質量ある対象を支え、駆動し、制御するというメカトロニクス技術(Motion & Control)の本質を経験させることのできる、座学と実験・実習が連携、融合した教育を対象とします。この助成では、1,2年次の導入教育、3,4,5年次の基礎教育、専攻科における発展教育など、学年進行に応じた教育内容の改革、創意工夫を歓迎します。またメカトロニクス技術が機械系および電気・情報系技術の融合分野にあることから、これらを専門とする複数の教員や学科・専攻のチームによる教育が必須であると考え、そのような提案を優先します。
B助成:基礎的なメカトロニク関連教育科目(座学)とその科目に関連する実験・実習テーマを担当する教員個人を支援対象とします。
以上、本助成の趣旨を十分ご理解のうえ、申請していただければ幸いです。
1. 教育助成の対象と助成の種類 | 高等専門学校のメカトロニクス技術教育を助成いたします。このメカトロニクス技術教育とは質量のある物体を駆動し制御する技術およびそれに関連する機械要素技術の教育であり、座学と実験、実習を連携、融合させた教育の改革、高度化に必要な費用を対象といたします。 助成には以下のようにA助成とB助成の2種類を設けます。 A助成:複数の教員がグループで、複数の学年、学科にまたがる教育プログラムを担当し、座学と実験実習を融合させながらメカトロニクス技術教育の改革と高度化、基礎的技術や技術的能力の育成の経費を助成する。 B助成:1名の教員で、単一のメカトロニクス関連教育科目(例えば制御工学、機械要素、ロボット工学などの座学)を担当し、同時にその教員が実験・実習科目(例えば機械工学実験、メカトロニクス実習など)のうちのメカトロニクス関連のテーマを担当する場合、その教員の担当科目の教育の改革と高度化、基礎的技術や技術的能力の育成の経費を助成する。 |
---|---|
2. 申請者 承認者 | 申請者:A助成は担当代表教員、B助成は担当教員 申請の承認者:高等専門学校の校長 |
3. 応募件数と調整 | 応募は各年度A助成及びB助成とも1校それぞれ各1件を限度とします。各高専にてそれぞれに複数の応募希望がある場合は、申請者の承認者である校長の裁量にてそれぞれ1件に調整してください。 |
4. 助成金額 | A助成:1件あたり250万円を限度とします。 B助成:1件あたり100万円を限度とします。 |
5. 助成対象の期間 | 2年間とし助成2年後に報告書を提出していただきます。 |
6. 助成後の対応 | A助成の場合、この教育を恒常的なカリキュラムに組み込み、継続して実施することを目指してください。 B助成の場合、改善した担当科目をカリキュラムに組込み、継続して実施することを目指してください。 |
7. 申請書の作成 | 「教育A助成」は申請書(2025年度事業分・・C-3ページからC-7ページ) 「教育B助成」は申請書(2025年度事業分・・D-3ページからD-5ページ) に必要事項を記入して、申請書Cー3または申請書Dー3(捺印必要)のみPDFを、さらに申請書全頁をPDF(捺印不要、コピーペースト可能な設定)によりE-Mail(nsk-fam@nsk.com)にて送付してください。文章はフォント明朝10.5ptを用いてください。 |
8. 応募締切期日 | 2025年11月21日(金)E-Mail分必着(本メカトロニクス技術教育科目のシラバスと実施学科の全学年のカリキュラムは各校の書式を含む) |
9. 選考 | (1) 当財団で審査・選考し、2026年1月末日までに採否を申請者に通知します。 (2) 採択数はA助成・B助成とも各3件前後を予定しています。 |
10. 申請書の作成あたっての注意事項 | (1) 採択された申請に対する助成金は所属機関への寄附金として取り扱います。 (2) 助成金交付証の贈呈は2026年3月を予定しています。 (3) この助成金は受領後その使途を変更する場合にはあらかじめ当財団の承認を得てください。 (4) 助成金の振込みは振込先を連絡いただき次第行います。 |
11. 報告と情報公開 | (1) 2028年4月末までにA助成はC-8ページからC-11ページ、B助成はD-6ページからD-8ページ の報告書を提出してください。 (2) 授業に関連した資料があれば提出願います。 (3) A助成については、本メカトロニクス技術教育科目のシラバスと実施学科の全学年のカリキュラムは各校の書式によりE-Mailで提出願います。 (4) (1)、(2)、(3)の資料に対しては著作権等を配慮した上で公開をお願いすることもあります。 |
12. 担当代表教員の交代、転出 | (1) A助成担当代表教員が転出、移動等で交代する場合、速やかに事務局までご連絡ください。新たに担当代表教員を選任し、教育を継続してください。 (2) B助成担当教員が転出する場合、速やかに事務局までご連絡ください。 助成金の残余は、事務局に返納していただくか、交付先高専のメカトロニクス教育のため、校長または学科長の裁量にてご使用ください。 |
13. 応募の制限 | (1) A助成を受けた高専からの再度の応募は、報告書を提出した翌年度から受付可能となります。その際には、前の助成の成果と新しい応募の関連について明確に記述していただくか、「同一申請者」や「同一科目」、「同一の取り組み」等の記述をお願いします。ただし、新規の応募が優先されます。 (2) B助成を受けた教員の再度の応募は、報告書を提出した翌年度から受付可能となります。ただし、新規の応募が優先されます。 (3) 同一の教員が、同時にA助成とB助成の申請者または担当者になることはできません。 |
14. その他 | 助成を受けた科目講義資料には、当財団助成金の交付を受けた旨を記載下さい。 |
申請書等の必要書類をダウンロードできます