助成実績
1988年度~ 2019年度計 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 合計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
研究開発助成(件) | 598 | 15 | 16 | 18 | 17 | 15 | 679 |
教育助成(件)*1 | 41 | 7 | 5 | 1 | 2 | 7 | 63 |
技術交流助成(件) | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | 133 |
集会助成(件) | 100 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 120 |
助成金額合計(千円) | 1,037,940 | 43,180 | 41,157 | 39,705 | 40,730 | 40,923 | 1,243,635 |
*1 教育助成は2012年度から開始
参考資料
2021年度研究助成・教育助成成果報告書 | |
---|---|
ダウンロード [7,592KB] |