助成実績
| 1988年度~ 2020年度計 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究開発助成(件) | 613 | 16 | 18 | 17 | 15 | 15 | 694 |
| 教育助成(件)*1 | 48 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 69 |
| 技術交流助成(件) | 133 | ― | ― | ― | ― | ― | 133 |
| 集会助成(件) | 104 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 124 |
| 助成金額合計(千円) | 1,081,120 | 41,157 | 39,705 | 40,730 | 40,923 | 43,000 | 1,286,878 |
*1 教育助成は2012年度から開始
参考資料
| 2022年度研究助成・教育助成成果報告書 | |
|---|---|
| ダウンロード [5,405KB] | |